Shopping Cart.
No products in the cart.
9月2023年的吉时: 出门平安,顺利的吉利良时 。
(以大马时间为准)
1/9: 21.00pm – 23.55pm
2/9: 4.10am – 6.10am & 21.55pm – 23.45pm
3/9: 4.10am – 6.05am & 21.50pm – 23.45pm
4/9: 4.05am – 6.05am & 21.50pm – 23.40pm
5/9: 4.00am – 6.00am & 21.45pm – 23.35pm
6/9: 3.55am – 5.55am & 21.40pm – 23.30pm
7/9: 3.50am – 5.50am & 21.35pm – 23.30pm
8/9: 3.50am – 5.50am & 21.35pm – 23.30pm
9/9: 3.45am – 5.45am & 21.30pm – 23.25pm
10/9: 3.40am – 5.40am & 21.25pm – 23.15pm
11/9: 3.35am – 5.35am & 21.20pm – 23.20pm
12/9: 3.30am – 5.30am & 21.15pm – 23.10pm
13/9: 3.30am – 5.30am & 21.15pm – 23.05pm
14/9: 3.25am – 5.25am & 21.10pm – 23.00pm
15/9: 3.20am – 5.20am & 21.05pm – 22.55pm
16/9: 3.15am – 5.15am & 21.00pm – 22.55pm
17/9: 3.10am – 5.10am & 20.55pm – 22.50pm
18/9: 3.05am – 5.05am & 20.50pm – 22.45pm
19/9: 3.05am – 5.05am & 20.50pm – 22.40pm
20/9: 2.55am – 4.55am & 20.40pm – 22.35pm
21/9: 2.55am – 4.55am & 20.40pm – 22.35pm
22/9: 2.55am – 4.50am & 20.40pm – 22.30pm
23/9: 2.50am – 4.50am & 20.35pm – 22.25pm
24/9: 2.45am – 4.45am & 20.30pm – 22.20pm
25/9: 2.40am – 4.40am & 20.25pm – 22.15pm
26/9: 2.35am – 4.35am & 20.20pm – 22.15pm
27/9: 2.35am – 4.35am & 20.20pm – 22.10pm
28/9: 2.30am – 4.30am & 20.15pm – 22.05pm
29/9: 2.25am – 4.25am & 20.10pm – 22.00pm
30/9: 2.20am – 4.20am & 20.05pm – 22.00pm
Leave a Reply