Shopping Cart.
No products in the cart.
11月2023年的吉时: 出门平安,顺利的吉利良时 。
(以大马时间为准)
1/11: 2.20am – 4.10am & 6.00pm – 7.50pm
2/11: 2.15am – 4.05am & 5.55pm – 7.50pm
3/11: 2.10am – 4.00am & 5.55pm – 7.45pm
4/11: 4.00am – 5.50am & 5.50pm – 7.40pm
5/11: 4.00am – 5.45am & 5.45pm – 7.35pm
6/11: 3.55am – 5.45am & 5.40pm – 7.30pm
7/11: 3.50am – 5.45am & 5.35pm – 7.30pm
8/11: 3.45am – 5.35am & 5.35pm – 7.25pm
9/11: 3.40am – 5.30am & 5.30pm – 7.20pm
10/11: 3.40am – 5.30am & 5.25pm – 7.15pm
11/11: 3.35am – 5.25am & 5.20pm – 7.10pm
12/11: 3.30am – 5.20am & 5.15pm – 7.10pm
13/11: 3.25am – 5.15am & 5.15pm – 7.05pm
14/11: 3.20am – 5.10am & 5.10pm – 7.00pm
15/11: 3.20am – 5.10am & 5.05pm – 6.55pm
16/11: 3.15am – 5.05am & 5.00pm – 6.55pm
17/11: 3.10am – 5.00am & 5.00pm – 6.50pm
18/11: 3.05am – 4.55am & 4.50pm – 6.45pm
19/11: 3.05am – 4.50am & 4.50pm – 6.40pm
20/11: 3.00am – 4.50am & 4.45pm – 6.35pm
21/11: 2.55am – 4.45am & 4.40pm – 6.35pm
22/11: 2.50am – 4.40am & 4.35pm – 6.30pm
23/11: 2.45am – 4.35am & 4.35pm – 6.25pm
24/11: 2.45am – 4.30am & 4.30pm – 6.20pm
25/11: 2.40am – 4.30am & 4.25pm – 6.15pm
26/11: 2.35am – 4.25am & 4.20pm – 6.15pm
27/11: 2.30am – 4.20am & 4.20pm – 6.10pm
28/11: 2.25am – 4.15am & 4.15pm – 6.05pm
29/11: 2.25am – 4.15am & 4.10pm – 6.00pm
30/11: 2.20am – 6.10am & 4.05pm – 6.00pm
Leave a Reply