Shopping Cart.
No products in the cart.
10月2023年的吉时: 出门平安,顺利的吉利良时 。
(以大马时间为准)
1/10: 2.15am – 4.15am & 8.00pm – 9.55pm
2/10: 4.15am – 6.05am & 8.00pm – 9.50pm
3/10: 4.15am – 6.05am & 7.55pm – 9.45pm
4/10: 4.10am – 6.00am & 7.50pm – 9.40pm
5/10: 4.05am – 5.55am & 7.45pm – 9.40pm
6/10: 4.00am – 5.50am & 7.45pm – 9.35pm
7/10: 3.55am – 5.50am & 7.40pm – 9.30pm
8/10: 3.55am – 5.45am & 7.35pm – 9.25pm
9/10: 3.50am – 5.40am & 7.30pm – 9.20pm
10/10: 3.45am – 5.35am & 7.25pm – 9.20pm
11/10: 3.40am – 5.30am & 7.25pm – 9.15pm
12/10: 3.35am – 5.30am & 7.20pm – 9.10pm
13/10: 3.35am – 5.25am & 7.15pm – 9.05pm
14/10: 3.30am – 5.20am & 7.10pm – 9.00pm
15/10: 3.20am – 5.15am & 7.05pm – 9.00pm
16/10: 3.20am – 5.10am & 7.05pm – 8.55pm
17/10: 3.15am – 5.10am & 7.00pm – 8.50pm
18/10: 3.10am – 5.05am & 6.55pm – 8.45pm
19/10: 3.10am – 5.00am & 6.50pm – 8.45pm
20/10: 3.05am – 4.55am & 6.50pm – 8.40pm
21/10: 3.00am – 4.55am & 6.45pm – 8.35pm
22/10: 3.00am – 4.50am & 6.40pm – 8.30pm
23/10: 2.55am – 4.45am & 6.35pm – 8.25pm
24/10: 2.50am – 4.40am & 6.30pm – 8.25pm
25/10: 2.45am – 4.35am & 6.30pm – 8.20pm
26/10: 2.40am – 4.35am & 6.25pm – 8.15pm
27/10: 2.40am – 4.30am & 6.20pm – 8.10pm
28/10: 2.35am – 4.25am & 6.15pm – 8.05pm
29/10: 2.30am – 4.20am & 6.10pm – 8.05pm
30/10: 2.25am – 4.15am & 6.10pm – 8.00pm
31/10: 2.20am – 4.15am & 6.05pm – 7.55pm
Leave a Reply